Alia hat in Erfurt nun verdient Abschied von ihrer aktiven Ausstellungszeit genommen.
Sie hat während ihrer Showzeit alle deutschen Championtitel erreicht und wird mich jetzt ausschließlich als mein "Herzenshund" begleiten.
Danke für diese so tolle gemeinsame Zeit!
Datum: | Ort: | Klasse: | Richter: | Beurteilung: | ||
08.05.2010 | Europasieger-Dortmund | Jüngsten | M. Caban (D) | verspr. 1 | ||
31.07.2010 | Internationale Bremen | Jugend | M. Möller-Sieber (D) | V 1 JVDH | ||
Kft JCAC | ||||||
01.08.2010 | Nationale Bremen | Jugend | W. Hübenthal (N) | sg 3 | ||
25.09.2010 | Recklinghausen | Jugend | L. de Ridder-Onghena (B) | sg 4 | ||
26.09.2010 | Recklinghausen | Jugend | Clerc (CH) | sg | ||
15.10.2010 | Bundessieger Dortmund | Jugend | Machetanz (D) | sg | ||
16.10.2010 | Nationale Dortmund | Jugend | Ch. Klotz (D) | V 1 JVDH | ||
JCAC BOB | ||||||
21.11.2010 | Wesel-Flüren | Jugend | Ritz (D) | V 1 JVDH | ||
Kft JCAC | ||||||
BOB | ||||||
15.01.2011 | Internationale Nürnberg | Jugend | Ch. Rossier (CH) | V 1 JVDH | ||
Kft JCAC | ||||||
29.01.2011 | Castrop-Rauxel | Jugend | M. Heine (D) | V 1 JVDH | ||
Kft JCAC | ||||||
13.02.2011 | Internationale Rheinberg | Jugend | A. Tarjan (Ungarn) | V 1 JVDH | ||
JCAC | ||||||
Rheinland- | ||||||
jugendsieger | ||||||
19.03.2011 | Recklinghausen | Jugend | Ch. Klotz (D) | V 1 JVDH | ||
JCAC | ||||||
2. Platz bester Junghund der Ausstellung | BOB | |||||
20.03.2011 | Recklinghausen | Jugend | F. Dieckmann (D) | V 4 | ||
27.03.2011 | Olpe-Altenkleusheim | Zwischen | W. Holtorf (D) | sg 2 | ||
06.05.2011 | FCI-Jahrhundertsieger | Zwischen | L. Ubrová (CZ) | V 1 VDH | ||
Dortmund | ||||||
07.05.2011 | Europasieger Dortmund | Zwischen | F. Cochetti (I) | V 1 VDH | ||
09.07.2011 | Dülmen-Buldern | Zwischen | Jungblut (D) | V 2 Res.VDH | ||
10.07.2011 | Dülmen-Buldern | Zwischen | Deutscher (D) | V 1 VDH | ||
CAC | ||||||
beste Hündin | ||||||
30.07.2011 | Internationale | Bremen | Zwischen | Dr. Roberto Schill (RO) | V 2 Res.VDH | |
31.07.2011 | Nationale Bremen | Zwischen | Frauke Korte (D) | V 2 Res.VDH | ||
13.08.2011 | Ahlen | Zwischen | Ritz (D) | sg 1 | ||
27.08.2011 | Club-Sieger Börrstadt | Zwischen | Tiina Taulos (FIN) | V 2 Res.VDH | ||
28.08.2011 | Inter-Boston Börrstadt | Zwischen | Vladimir Javorcik (SK) | V 3 | ||
14.10.2011 | Nationale Dortmund | Offene | Falk-Rüdiger Siewert (D) | V 2 Res.VDH | ||
16.10.2011 | Bundessieger Dortmund | Offene | F. Dieckmann (D) | V 3 | ||
27.11.2011 | Champ.Clubmeisterschaft | Offene | J.F.C. Peddie (CAN) | exc. | ||
Boston Terrier Holland | ||||||
10.12.2011 | Nationale Kassel | Offene | Peter Machetanz (D) | sg 2 | ||
11.12.2011 | Internationale Kassel | Offene | Ch. Klotz (D) | V 1 VDH | ||
CAC CACIB | ||||||
beste Hündin | ||||||
21.07.2012 | Fuhsetal-Ausstellung | Offene | Iwona Magdziarska (P) | V 3 | ||
Peine | ||||||
25.08.2012 | Club-Sieger Börrstadt | Offene | Luis F. Sosa (USA) | V 1 VDH | ||
26.08.2012 | Inter-Boston Börrstadt | Offene | Ch. Klotz (D) | V 1 VDH | ||
Res. CAC | ||||||
08.09.2012 | Nationale Krefeld | Offene | Jochen Eberhard (D) | V 2 Res.VDH | ||
Res. CAC | ||||||
12.10.2012 | Nationale Dortmund | Offene | D. Skok (HR) | V 1 VDH | ||
14.10.2012 | Bundessieger Dortmund | Offene | A.R.R. Doedijns (NL) | V 1 VDH | ||
CAC CACIB | ||||||
Bundes- | ||||||
siegerin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|